Deliktarten
Detaillierte Aufschluesselung der Straftaten in der Schweiz nach Kategorien.
565'613
Straftaten gesamt
34.2%
Aufklärungsquote
-0.8%
Veränderung
Diebstahl
Häufigste Straftat
Cyberkriminalität
Am schnellsten wachsend
Vermögensdelikte
245'678 Fälle (28 pro 1000 Einwohner)
-2.8%
Veränderung
| Delikt | Fälle | Rate | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Diebstahl | 142'345 | 16.2 | -2.3% |
| Einbruch | 32'456 | 3.7 | -4.5% |
| Fahrzeugdiebstahl | 18'234 | 2.1 | -1.8% |
| Sachbeschädigung | 45'678 | 5.2 | -1.8% |
Gewaltdelikte
42'567 Fälle (4.9 pro 1000 Einwohner)
+1.2%
Veränderung
| Delikt | Fälle | Rate | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Körperverletzung | 18'234 | 2.1 | +1.2% |
| Raub | 4'567 | 0.5 | -0.8% |
| Drohung | 12'345 | 1.4 | +2.5% |
| Häusliche Gewalt | 7'421 | 0.9 | +3.2% |
Wirtschaftsdelikte
68'234 Fälle (7.8 pro 1000 Einwohner)
+5.5%
Veränderung
| Delikt | Fälle | Rate | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Betrug | 28'765 | 3.3 | +8.2% |
| Veruntreuung | 8'456 | 1.0 | +2.1% |
| Urkundenfälschung | 12'345 | 1.4 | +3.5% |
| Cyberkriminalität | 18'668 | 2.1 | +12.5% |
Drogendelikte
52'345 Fälle (6 pro 1000 Einwohner)
+3.5%
Veränderung
| Delikt | Fälle | Rate | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Drogenbesitz | 35'678 | 4.1 | +2.8% |
| Drogenhandel | 12'345 | 1.4 | +5.2% |
| Drogenherstellung | 4'322 | 0.5 | +4.5% |
Verkehrsdelikte
156'789 Fälle (17.9 pro 1000 Einwohner)
-1.5%
Veränderung
| Delikt | Fälle | Rate | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Fahren unter Alkohol | 14'567 | 1.7 | -2.5% |
| Geschwindigkeitsüberschreitung | 98'765 | 11.3 | -1.2% |
| Fahrerflucht | 8'234 | 0.9 | +0.5% |
| Fahren ohne Berechtigung | 35'223 | 4.0 | -2.0% |
Quellen
BFS - Bundesamt fuer Statistik, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 2024