Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(1/6 Kantone ausgewaehlt)BEBern
| Kennzahl | BE Bern |
|---|---|
| Bevölkerung | 1'043'132 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 6'478 ✓ |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 17.2% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 110.0 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 1.8% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 1'320 ✓ |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 389 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 42.1 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 76'543 ✓ |
| Ausländische Bevölkerung | 16.2% |
| Fläche | 5'959.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 175 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
BE
CHF 6'478
Steuersatz
BE
17.2%
Durchschnittsmiete
BE
CHF 1'320
Monatsprämie
BE
CHF 389