Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)BEBern
| Kennzahl | BE Bern |
|---|---|
| Population | 1'043'132 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'478 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 17.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 110.0 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.8% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'320 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 389 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 42.1 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 76'543 ✓ |
| Foreign Population | 16.2% |
| Area | 5'959.0 km² |
| Population Density | 175 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
BE
CHF 6'478
Tax Rate
BE
17.2%
Average Rent
BE
CHF 1'320
Monthly Premium
BE
CHF 389