Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(1/6 Kantone ausgewaehlt)NENeuenburg
| Kennzahl | |
|---|---|
| Bevölkerung | 175'894 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 6'234 ✓ |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 16.8% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 107.4 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 3.8% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 1'280 ✓ |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 425 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 62.4 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 72'876 ✓ |
| Ausländische Bevölkerung | 26.8% |
| Fläche | 803.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 219 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
NE
CHF 6'234
Steuersatz
NE
16.8%
Durchschnittsmiete
NE
CHF 1'280
Monatsprämie
NE
CHF 425