Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)NENeuchatel
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 175'894 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'234 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 16.8% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 107.4 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 3.8% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'280 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 425 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 62.4 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 72'876 ✓ |
| Foreign Population | 26.8% |
| Area | 803.0 km² |
| Population Density | 219 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
NE
CHF 6'234
Tax Rate
NE
16.8%
Average Rent
NE
CHF 1'280
Monthly Premium
NE
CHF 425