Kantone vergleichen
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Kanton auswählen:
(1/6 Kantone ausgewaehlt)SOSolothurn
| Kennzahl | |
|---|---|
| Bevölkerung | 278'749 |
| Medianlohn (hoeher = besser) | CHF 6'234 ✓ |
| Steuersatz (tiefer = besser) | 14.8% ✓ |
| Steuerindex (tiefer = besser) | 94.6 ✓ |
| Arbeitslosenquote (tiefer = besser) | 2.0% ✓ |
| Durchschnittsmiete (tiefer = besser) | CHF 1'180 ✓ |
| Monatsprämie (tiefer = besser) | CHF 378 ✓ |
| Kriminalitätsrate (tiefer = besser) | 36.7 ✓ |
| BIP pro Kopf (hoeher = besser) | CHF 68'765 ✓ |
| Ausländische Bevölkerung | 23.4% |
| Fläche | 791.0 km² |
| Bevölkerungsdichte | 352 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Quelle: BFS, ESTV, BAG - Stand 2024
Visueller Vergleich
Medianlohn
SO
CHF 6'234
Steuersatz
SO
14.8%
Durchschnittsmiete
SO
CHF 1'180
Monatsprämie
SO
CHF 378