Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)SOSolothurn
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 278'749 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'234 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 14.8% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 94.6 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 2.0% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'180 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 378 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 36.7 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 68'765 ✓ |
| Foreign Population | 23.4% |
| Area | 791.0 km² |
| Population Density | 352 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
SO
CHF 6'234
Tax Rate
SO
14.8%
Average Rent
SO
CHF 1'180
Monthly Premium
SO
CHF 378