Налоговый рейтинг
Alle 26 Schweizer Kantone nach Steuerbelastung sortiert. Vergleichen Sie Einkommenssteuer, Vermoegenssteuer und Unternehmenssteuern.
Самый низкий Налоговая ставка
8.2%
Цуг
Самый высокий Налоговая ставка
19.2%
Женева
comparison.belowAverage
17
Кантоны
comparison.aboveAverage
9
Кантоны
Сравнение налогов
Эффективная налоговая ставка (CHF 80'000 Доход, Один человек)
| Ранг | Кантон | Налоговая ставка | Налоговый индекс | Корпоративный налог | Налог на богатство |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цуг(ZG) | 8.2% | 52.4 | 11.9% | 0.2% |
| 2 | Аппенцелль-Иннерроден(AI) | 9.8% | 62.8 | 12.7% | 0.2% |
| 3 | Нидвальден(NW) | 10.1% | 64.5 | 12.9% | 0.2% |
| 4 | Обвальден(OW) | 10.5% | 67.1 | 13.1% | 0.3% |
| 5 | Швиц(SZ) | 10.8% | 69.0 | 13.5% | 0.3% |
| 6 | Ури(UR) | 11.2% | 71.5 | 13.8% | 0.3% |
| 7 | Аппенцелль-Ауссерроден(AR) | 12.1% | 77.3 | 14.2% | 0.3% |
| 8 | Гларус(GL) | 12.5% | 79.9 | 14.5% | 0.4% |
| 9 | Тургау(TG) | 12.8% | 81.8 | 14.8% | 0.4% |
| 10 | Шаффхаузен(SH) | 13.2% | 84.4 | 15.1% | 0.4% |
| 11 | Люцерн(LU) | 13.5% | 86.3 | 15.4% | 0.4% |
| 12 | Граубюнден(GR) | 13.8% | 88.2 | 15.7% | 0.5% |
| 13 | Аргау(AG) | 14.2% | 90.8 | 16.0% | 0.5% |
| 14 | Санкт-Галлен(SG) | 14.5% | 92.7 | 16.3% | 0.5% |
| 15 | Золотурн(SO) | 14.8% | 94.6 | 16.6% | 0.5% |
| 16 | Цюрих(ZH) | 15.2% | 97.2 | 17.0% | 0.6% |
| 17 | Фрибур(FR) | 15.5% | 99.1 | 17.3% | 0.6% |
| 18 | Тичино(TI) | 15.8% | 101.0 | 17.6% | 0.6% |
| 19 | Базель-Ланд(BL) | 16.2% | 103.6 | 17.9% | 0.6% |
| 20 | Невшатель(NE) | 16.8% | 107.4 | 18.5% | 0.7% |
| 21 | Берн(BE) | 17.2% | 110.0 | 18.9% | 0.7% |
| 22 | Юра(JU) | 17.5% | 111.9 | 19.2% | 0.7% |
| 23 | Вале(VS) | 17.8% | 113.8 | 19.5% | 0.7% |
| 24 | Во(VD) | 18.2% | 116.4 | 19.9% | 0.8% |
| 25 | Базель-Штадт(BS) | 18.5% | 118.3 | 20.2% | 0.8% |
| 26 | Женева(GE) | 19.2% | 122.8 | 21.6% | 0.8% |
Источник: ESTV (Eidg. Steuerverwaltung), По состоянию на 2024. Примечание: Klicken Sie auf Spaltenheader zum Sortieren.
Top 5 Самый высокий
Источники
ESTV - Eidg. Steuerverwaltung
Steuerbelastung 2024