Property Prices
Aktuelle Immobilienpreise fuer Eigentumswohnungen und Haeuser in der Schweiz.
Prices by Canton
Price per sqm
| Rank | Canton | CHF/m2 | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 15'800 | +5.2% |
| 2 | Geneva | CHF 14'200 | +3.5% |
| 3 | Zurich | CHF 12'500 | +4.8% |
| 4 | Schwyz | CHF 11'200 | +6.1% |
| 5 | Basel-Stadt | CHF 10'800 | +2.8% |
| 6 | Vaud | CHF 9'800 | +3.2% |
| 7 | Nidwalden | CHF 9'200 | +4.2% |
| 8 | Lucerne | CHF 8'500 | +3.8% |
| 9 | Graubunden | CHF 7'800 | +3.5% |
| 10 | Aargau | CHF 7'800 | +3.2% |
| 11 | Obwalden | CHF 7'500 | +3.5% |
| 12 | Ticino | CHF 7'500 | +1.5% |
| 13 | Basel-Landschaft | CHF 7'200 | +2.8% |
| 14 | Bern | CHF 7'200 | +2.5% |
| 15 | St. Gallen | CHF 6'800 | +2.8% |
| 16 | Thurgau | CHF 6'500 | +3.2% |
| 17 | Fribourg | CHF 6'500 | +3.5% |
| 18 | Schaffhausen | CHF 6'200 | +3.2% |
| 19 | Valais | CHF 5'800 | +2.2% |
| 20 | Solothurn | CHF 5'800 | +2.4% |
| 21 | Appenzell Innerrhoden | CHF 5'800 | +2.8% |
| 22 | Uri | CHF 5'500 | +2.5% |
| 23 | Neuchatel | CHF 5'500 | +1.5% |
| 24 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 5'200 | +2.2% |
| 25 | Glarus | CHF 4'800 | +1.8% |
| 26 | Jura | CHF 4'200 | +1.2% |
Example Prices
Average CH Prices
Apartment80m2
CHF 680'000Apartment100m2
CHF 850'000Apartment120m2
CHF 1'020'000House150m2
CHF 1'530'000House200m2
CHF 2'040'000CH common.overview
Condominiums
CHF 8'500/m2
Houses
CHF 10'200/m2
Year-over-Year
+3.5%
Quick Links
Sources
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Wuest Partner AG
As of 2024