Цены на недвижимость
Aktuelle Immobilienpreise fuer Eigentumswohnungen und Haeuser in der Schweiz.
Цены по кантонам
Цена за м²
| Ранг | Кантон | CHF/m2 | Изменение |
|---|---|---|---|
| 1 | Цуг | CHF 15'800 | +5.2% |
| 2 | Женева | CHF 14'200 | +3.5% |
| 3 | Цюрих | CHF 12'500 | +4.8% |
| 4 | Швиц | CHF 11'200 | +6.1% |
| 5 | Базель-Штадт | CHF 10'800 | +2.8% |
| 6 | Во | CHF 9'800 | +3.2% |
| 7 | Нидвальден | CHF 9'200 | +4.2% |
| 8 | Люцерн | CHF 8'500 | +3.8% |
| 9 | Граубюнден | CHF 7'800 | +3.5% |
| 10 | Аргау | CHF 7'800 | +3.2% |
| 11 | Обвальден | CHF 7'500 | +3.5% |
| 12 | Тичино | CHF 7'500 | +1.5% |
| 13 | Базель-Ланд | CHF 7'200 | +2.8% |
| 14 | Берн | CHF 7'200 | +2.5% |
| 15 | Санкт-Галлен | CHF 6'800 | +2.8% |
| 16 | Тургау | CHF 6'500 | +3.2% |
| 17 | Фрибур | CHF 6'500 | +3.5% |
| 18 | Шаффхаузен | CHF 6'200 | +3.2% |
| 19 | Вале | CHF 5'800 | +2.2% |
| 20 | Золотурн | CHF 5'800 | +2.4% |
| 21 | Аппенцелль-Иннерроден | CHF 5'800 | +2.8% |
| 22 | Ури | CHF 5'500 | +2.5% |
| 23 | Невшатель | CHF 5'500 | +1.5% |
| 24 | Аппенцелль-Ауссерроден | CHF 5'200 | +2.2% |
| 25 | Гларус | CHF 4'800 | +1.8% |
| 26 | Юра | CHF 4'200 | +1.2% |
Примеры цен
Среднее CH Цены
Квартира80m2
CHF 680'000Квартира100m2
CHF 850'000Квартира120m2
CHF 1'020'000Дом150m2
CHF 1'530'000Дом200m2
CHF 2'040'000CH common.overview
Квартиры в собственности
CHF 8'500/m2
Дома
CHF 10'200/m2
Год к году
+3.5%
Быстрые ссылки
Источники
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Wuest Partner AG
По состоянию на 2024