Immobilienpreise
Aktuelle Immobilienpreise fuer Eigentumswohnungen und Haeuser in der Schweiz.
Preise nach Kanton
Preis pro m2
| Rang | Kanton | CHF/m2 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | CHF 15'800 | +5.2% |
| 2 | Genf | CHF 14'200 | +3.5% |
| 3 | Zürich | CHF 12'500 | +4.8% |
| 4 | Schwyz | CHF 11'200 | +6.1% |
| 5 | Basel-Stadt | CHF 10'800 | +2.8% |
| 6 | Waadt | CHF 9'800 | +3.2% |
| 7 | Nidwalden | CHF 9'200 | +4.2% |
| 8 | Luzern | CHF 8'500 | +3.8% |
| 9 | Graubünden | CHF 7'800 | +3.5% |
| 10 | Aargau | CHF 7'800 | +3.2% |
| 11 | Obwalden | CHF 7'500 | +3.5% |
| 12 | Tessin | CHF 7'500 | +1.5% |
| 13 | Basel-Landschaft | CHF 7'200 | +2.8% |
| 14 | Bern | CHF 7'200 | +2.5% |
| 15 | St. Gallen | CHF 6'800 | +2.8% |
| 16 | Thurgau | CHF 6'500 | +3.2% |
| 17 | Freiburg | CHF 6'500 | +3.5% |
| 18 | Schaffhausen | CHF 6'200 | +3.2% |
| 19 | Wallis | CHF 5'800 | +2.2% |
| 20 | Solothurn | CHF 5'800 | +2.4% |
| 21 | Appenzell Innerrhoden | CHF 5'800 | +2.8% |
| 22 | Uri | CHF 5'500 | +2.5% |
| 23 | Neuenburg | CHF 5'500 | +1.5% |
| 24 | Appenzell Ausserrhoden | CHF 5'200 | +2.2% |
| 25 | Glarus | CHF 4'800 | +1.8% |
| 26 | Jura | CHF 4'200 | +1.2% |
Beispielpreise
Durchschnitt CH Preise
Wohnung80m2
CHF 680'000Wohnung100m2
CHF 850'000Wohnung120m2
CHF 1'020'000Haus150m2
CHF 1'530'000Haus200m2
CHF 2'040'000CH common.overview
Eigentumswohnungen
CHF 8'500/m2
Häuser
CHF 10'200/m2
Jahr-über-Jahr
+3.5%
Schnellzugriff
Quellen
BFS - Bundesamt fuer Statistik
Wuest Partner AG
Stand 2024