Housing in Switzerland
Current property prices and rental costs in Switzerland by region.
Average Monthly Rent
CHF 1'450
3.5 Rooms
Cheapest
CHF 980
Uri
Most Expensive
CHF 2'150
Zug
Average Price per sqm
CHF 22
/month/m2
Interactive Map
Click on a canton for detailed rental prices
Rent by Canton
3.5 Rooms, Average Monthly Rent
| Rank | Canton | Monthly Rent | CHF/m2 | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zug(ZG) | CHF 2'150 | CHF 33 | +3.2% |
| 2 | Geneva(GE) | CHF 2'080 | CHF 31 | +2.8% |
| 3 | Zurich(ZH) | CHF 1'850 | CHF 29 | +3.5% |
| 4 | Basel-Stadt(BS) | CHF 1'680 | CHF 26 | +2.1% |
| 5 | Vaud(VD) | CHF 1'580 | CHF 24 | +2.5% |
| 6 | Schwyz(SZ) | CHF 1'580 | CHF 24 | +3.8% |
| 7 | Aargau(AG) | CHF 1'450 | CHF 22 | +2.2% |
| 8 | Lucerne(LU) | CHF 1'450 | CHF 22 | +2.4% |
| 9 | Basel-Landschaft(BL) | CHF 1'420 | CHF 22 | +1.9% |
| 10 | Nidwalden(NW) | CHF 1'380 | CHF 21 | +2.6% |
| 11 | St. Gallen(SG) | CHF 1'350 | CHF 21 | +1.8% |
| 12 | Thurgau(TG) | CHF 1'320 | CHF 20 | +2.0% |
| 13 | Bern(BE) | CHF 1'320 | CHF 20 | +1.5% |
| 14 | Graubunden(GR) | CHF 1'280 | CHF 20 | +1.2% |
| 15 | Fribourg(FR) | CHF 1'280 | CHF 20 | +2.3% |
| 16 | Neuchatel(NE) | CHF 1'280 | CHF 20 | +0.8% |
| 17 | Schaffhausen(SH) | CHF 1'280 | CHF 20 | +1.6% |
| 18 | Ticino(TI) | CHF 1'180 | CHF 18 | +0.5% |
| 19 | Solothurn(SO) | CHF 1'180 | CHF 18 | +1.4% |
| 20 | Appenzell Ausserrhoden(AR) | CHF 1'150 | CHF 18 | +1.0% |
| 21 | Valais(VS) | CHF 1'120 | CHF 17 | +0.9% |
| 22 | Obwalden(OW) | CHF 1'120 | CHF 17 | +1.8% |
| 23 | Jura(JU) | CHF 1'050 | CHF 16 | +0.4% |
| 24 | Glarus(GL) | CHF 1'050 | CHF 16 | +0.6% |
| 25 | Appenzell Innerrhoden(AI) | CHF 1'020 | CHF 16 | +1.2% |
| 26 | Uri(UR) | CHF 980 | CHF 15 | +0.8% |
Source: BFS, Wuest Partner, As of 2024
Buy vs. Rent
Compare the costs of buying and renting in Switzerland
Buying
MortgageCHF 2'125
MaintenanceCHF 350
TaxesCHF 280
InsuranceCHF 45
TotalCHF 2'800
Renting
RentCHF 1'450
InsuranceCHF 25
UtilitiesCHF 180
TotalCHF 1'655
Monthly DifferenceCHF 1'145 more for buying
Top 5 Cheapest
Top 5 Most Expensive
Quick Links
Sources
FSO - Federal Statistical Office
Wuest Partner AG
As of 2024