Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)BEBern
LULucerne
| Kennzahl | BE Bern | LU Lucerne |
|---|---|---|
| Population | 1'043'132 | 420'132 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'478 | CHF 6'589 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 17.2% | 13.5% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 110.0 | 86.3 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.8% | 1.5% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'320 ✓ | CHF 1'450 |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 389 | CHF 365 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 42.1 | 35.8 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 76'543 ✓ | CHF 72'345 |
| Foreign Population | 16.2% | 18.5% |
| Area | 5'959.0 km² | 1'493.0 km² |
| Population Density | 175 /km2 | 281 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
BE
CHF 6'478
LU
CHF 6'589
Tax Rate
BE
17.2%
LU
13.5%
Average Rent
BE
CHF 1'320
LU
CHF 1'450
Monthly Premium
BE
CHF 389
LU
CHF 365