Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)BSBasel-Stadt
BLBasel-Landschaft
| Kennzahl | ||
|---|---|---|
| Population | 196'735 | 293'092 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 7'654 ✓ | CHF 6'765 |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 18.5% | 16.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 118.3 | 103.6 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 2.8% | 2.1% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'680 | CHF 1'420 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 445 | CHF 418 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 89.3 | 42.8 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 178'234 ✓ | CHF 72'543 |
| Foreign Population | 37.2% | 22.8% |
| Area | 37.0 km² | 518.0 km² |
| Population Density | 5'317 /km2 | 566 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
BS
CHF 7'654
BL
CHF 6'765
Tax Rate
BS
18.5%
BL
16.2%
Average Rent
BS
CHF 1'680
BL
CHF 1'420
Monthly Premium
BS
CHF 445
BL
CHF 418