Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(2/6 Cantons ausgewaehlt)GEGeneva
VDVaud
| Kennzahl | GE Geneva | VD Vaud |
|---|---|---|
| Population | 509'482 | 815'300 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 7'421 ✓ | CHF 6'954 |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 19.2% | 18.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 122.8 | 116.4 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 4.2% | 3.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 2'080 | CHF 1'580 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 512 | CHF 478 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 98.7 | 58.7 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 112'345 ✓ | CHF 82'345 |
| Foreign Population | 40.8% | 34.2% |
| Area | 282.0 km² | 3'212.0 km² |
| Population Density | 1'806 /km2 | 254 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
GE
CHF 7'421
VD
CHF 6'954
Tax Rate
GE
19.2%
VD
18.2%
Average Rent
GE
CHF 2'080
VD
CHF 1'580
Monthly Premium
GE
CHF 512
VD
CHF 478