Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)ARAppenzell Ausserrhoden
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 55'445 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 5'876 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 12.1% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 77.3 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.4% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'150 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 358 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 26.8 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 62'876 ✓ |
| Foreign Population | 15.8% |
| Area | 243.0 km² |
| Population Density | 228 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
AR
CHF 5'876
Tax Rate
AR
12.1%
Average Rent
AR
CHF 1'150
Monthly Premium
AR
CHF 358