Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)BSBasel-Stadt
| Kennzahl | |
|---|---|
| Population | 196'735 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 7'654 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 18.5% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 118.3 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 2.8% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'680 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 445 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 89.3 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 178'234 ✓ |
| Foreign Population | 37.2% |
| Area | 37.0 km² |
| Population Density | 5'317 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
BS
CHF 7'654
Tax Rate
BS
18.5%
Average Rent
BS
CHF 1'680
Monthly Premium
BS
CHF 445