Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)GEGeneva
| Kennzahl | GE Geneva |
|---|---|
| Population | 509'482 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 7'421 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 19.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 122.8 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 4.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 2'080 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 512 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 98.7 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 112'345 ✓ |
| Foreign Population | 40.8% |
| Area | 282.0 km² |
| Population Density | 1'806 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
GE
CHF 7'421
Tax Rate
GE
19.2%
Average Rent
GE
CHF 2'080
Monthly Premium
GE
CHF 512