Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)GLGlarus
| Kennzahl | GL Glarus |
|---|---|
| Population | 40'734 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 5'654 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 12.5% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 79.9 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.3% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'050 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 342 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 24.5 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 52'876 ✓ |
| Foreign Population | 22.1% |
| Area | 685.0 km² |
| Population Density | 59 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
GL
CHF 5'654
Tax Rate
GL
12.5%
Average Rent
GL
CHF 1'050
Monthly Premium
GL
CHF 342