Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)JUJura
| Kennzahl | JU Jura |
|---|---|
| Population | 73'709 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 5'432 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 17.5% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 111.9 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 3.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'050 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 398 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 38.9 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 52'345 ✓ |
| Foreign Population | 14.2% |
| Area | 838.0 km² |
| Population Density | 88 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
JU
CHF 5'432
Tax Rate
JU
17.5%
Average Rent
JU
CHF 1'050
Monthly Premium
JU
CHF 398