Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)SZSchwyz
| Kennzahl | SZ Schwyz |
|---|---|
| Population | 164'651 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'876 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 10.8% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 69.0 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 1.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'580 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 345 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 28.4 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 82'345 ✓ |
| Foreign Population | 21.3% |
| Area | 908.0 km² |
| Population Density | 181 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
SZ
CHF 6'876
Tax Rate
SZ
10.8%
Average Rent
SZ
CHF 1'580
Monthly Premium
SZ
CHF 345