Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)VDVaud
| Kennzahl | VD Vaud |
|---|---|
| Population | 815'300 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 6'954 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 18.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 116.4 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 3.2% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'580 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 478 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 58.7 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 82'345 ✓ |
| Foreign Population | 34.2% |
| Area | 3'212.0 km² |
| Population Density | 254 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
VD
CHF 6'954
Tax Rate
VD
18.2%
Average Rent
VD
CHF 1'580
Monthly Premium
VD
CHF 478