Compare Cantons
Vergleichen Sie bis zu 6 Kantone nach Loehnen, Steuern, Lebenskosten und mehr.
Select Canton:
(1/6 Cantons ausgewaehlt)ZHZurich
| Kennzahl | ZH Zurich |
|---|---|
| Population | 1'553'423 |
| Median Salary (hoeher = besser) | CHF 7'235 ✓ |
| Tax Rate (tiefer = besser) | 15.2% ✓ |
| Tax Index (tiefer = besser) | 97.2 ✓ |
| Unemployment Rate (tiefer = besser) | 2.1% ✓ |
| Average Rent (tiefer = besser) | CHF 1'850 ✓ |
| Monthly Premium (tiefer = besser) | CHF 428 ✓ |
| Crime Rate (tiefer = besser) | 54.2 ✓ |
| GDP per Capita (hoeher = besser) | CHF 98'234 ✓ |
| Foreign Population | 27.8% |
| Area | 1'729.0 km² |
| Population Density | 898 /km2 |
✓Bester Wert in der Kategorie
Source: BFS, ESTV, BAG - As of 2024
Visueller Vergleich
Median Salary
ZH
CHF 7'235
Tax Rate
ZH
15.2%
Average Rent
ZH
CHF 1'850
Monthly Premium
ZH
CHF 428